Taxi Preise vom Airport Koh Samui
In letzter Zeit kamen einige Fragen wegen der Taxi Preise auf Koh Samui , ich habe dann mal im Netz gesucht und bin auf der Webseite vom Samui Airport auf eine Liste gestoßen.
Auch viele Hotels bieten einen Airport Taxi Service an, bei einigen 4-5 Sterne Hotels sogar inklusive.
Minibus Fahrpreis (pro Person)
| Route | Preis (Baht) |
|---|---|
| Airport – Big Buddha | 70 |
| Airport – Chaweng (Nord) | 100 |
| Airport – Chaweng (Süd) | 120 |
| Airport – Lamai (Nord-Center) | 150 |
| Airport – Lamai (Süd) | 200 |
| Airport – Spa Village | 200 |
| Airport – Centara Villa | 300 |
| Airport – Taling Ngam | 600 |
| Airport – Bo Phut | 120 |
| Airport – Mea Nam – Banntai | 150-200 |
| Airport – Bangpo-Nathon | 200 |
Fahrpreise Taxi
| Route | Preis (Baht) |
|---|---|
| Airport – Big Buddha | 400 |
| Airport – Chaweng (Nord) | 400 |
| Airport – Chaweng (Center) | 500 |
| Airport – Chaweng (Main Road) | 600 |
| Airport – Lamai (Nord-Center) | 600-700 |
| Airport – Lamai (South) | 800 |
| Airport – Spa Village | 800 |
| Airport – Centara Villa | 1000 |
| Airport – Nathon – Taling Ngam | 800-1000 |
| Airport – Bo Phut | 500 |
| Airport – Mea Nam – Banntai | 600-800 |
Dieser Beitrag wurde am Freitag, 14. August 2009 um 18:14 Uhr veröffentlicht und wurde unter der Kategorie Koh Samui abgelegt. Man kann die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS-Feed verfolgen. Ausserdem hat man die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen oder einen Trackback von einem Weblog zu senden.
1 Kommentar



schrieb am 11 Jul 2010 um 05:55 1
Was an interesting article, thank you..